Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/101202.3
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Markwardt, Fritz | - |
dc.contributor.author | Berthold, Malte | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T13:50:53Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T16:24:27Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T13:50:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/101202.3 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/103158.3 | - |
dc.description.sponsorship | Deutsche Forschungsgemeinschaft | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | P2X7 receptor | - |
dc.subject | permeation | - |
dc.subject | physiology | - |
dc.subject.ddc | 570 | - |
dc.subject.ddc | 500 | - |
dc.title | Permeation characteristics of hP2X7 | - |
dc.type | Dataset | - |
local.versionType | draft | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1900504790 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Markwardt et al raw Data electrophysiology_2024_06.xlsx | 17.29 kB | Microsoft Excel XML | Öffnen/Anzeigen |