Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/118213
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Imming, Peter | - |
dc.contributor.referee | Schmidt, Matthias | - |
dc.contributor.referee | Aldrich, Courtney | - |
dc.contributor.author | Lang, Markus Philipp | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T10:50:38Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T10:50:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/120172 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/118213 | - |
dc.description.abstract | The thesis describes Nα-aroyl-N-aryl-phenylalanine amides (AAPs) as antimycobacterial RNAP inhibitors and the stereoconservative synthesis of thiomorpholine-S-oxides analogs. These have improved water solubility and high activities (MIC90 <1 μM) against M. abscessus and other NTM, as well as bactericidal properties without cytotoxicity. To counteract rapid microsomal degradation, sterically shielded AAPs with increased stability were synthesized, which often reduces activity. Comparative analysis of RNAP β/β' subunits at the AAP binding site showed high conservation in mycobacteria, suggesting that activity variations are due to bacterial metabolism and resistance mechanisms. This research highlights the potential of AAPs as drug candidates and emphasizes the need to optimize pharmacokinetics to advance these compounds towards clinical applications. | eng |
dc.description.abstract | Die Dissertation beschreibt Nα-Aroyl-N-Aryl-Phenylalaninamide (AAPs) als antimykobakterielle RNAP-Inhibitoren und die stereokonservative Synthese von S-oxidierte Thiomorpholin-Analoga. Diese besitzen eine verbesserte Wasserlöslichkeit und hohe Aktivitäten (MIC90 <1 μM) gegen M. abscessus und andere NTM, sowie bakterizide Eigenschaften ohne Zytotoxizität. Um dem schnellen mikrosomalen Abbau entgegenzuwirken, wurden sterisch abgeschirmte AAPs mit erhöhter Stabilität synthetisiert, was häufig die Aktivität verringert. Eine vergleichende Analyse der RNAP β/β'-Untereinheiten an der AAP-Bindungsstelle zeigte eine hohe Konservierung in Mykobakterien, was darauf hindeutet, dass Aktivitätsvariationen auf den bakteriellen Metabolismus und Resistenzmechanismen zurückzuführen sind. Diese Forschung unterstreicht das Potenzial von AAPs als Arzneistoffanwärter und betont die Notwendigkeit, die Pharmakokinetik zu optimieren, um diese Verbindungen in Richtung klinischer Anwendungen voranzubringen. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (XIV, 236 Seiten, Seite XV-XVIII) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Synthesis and characterization of Nα-aroyl-N-aryl-phenylalanine amides and their activity against mycobacteria | eng |
dcterms.dateAccepted | 2024-12-19 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1201724 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Antimycobacterials, RNAP inhibitors, AAPs, MMV688845, M. abscessus, Hit-to-lead, Drug development, Medicinal chemistry, Mycobacteria, Microsomal stability, Antimykobakterielle Stoffe, RNAP Inhibitoren, Arzneistoffentwicklung, Pharmazeutische Chemie, Mykobakterien, Mikrosomale Stabilität | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1917182244 | - |
cbs.publication.displayform | Halle, 2024 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2025-02-13T10:48:09Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Interne-Einreichungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2024_LangMarkus.pdf | 90.89 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |