Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/5530
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Henk, Martin | |
dc.contributor.author | Henze, Matthias | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:03:47Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T18:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12051 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5530 | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Matthias Henze | |
dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei: 114 S., 1309 KB) | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universitätsbibl. | |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
dc.subject | Polyedergeometrie | |
dc.subject | Punktsymmetrie | |
dc.subject.ddc | 516 | - |
dc.title | Lattice point inequalities and face numbers of polytopes in view of central symmetry | |
dcterms.type | Hochschulschrift | |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-2125 | |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
local.openaccess | true | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Mathematik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertation_matthias_henze.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |