Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/4350Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Kaibel, Volker | |
| dc.contributor.author | Weltge, Stefan | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:11:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T18:11:13Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12075 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/4350 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | von Dipl.-Math. Stefan Weltge | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: x, 134 Seiten, 0,49 MB) | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek | |
| dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
| dc.subject.ddc | 510 | - |
| dc.subject.ddc | 519 | - |
| dc.title | Sizes of linear descriptions in combinatorial optimization | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-7354 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fakultät für Mathematik | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dissertation.pdf | 504.83 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
