Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/12282Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Köhne, Corinna | |
| dc.contributor.other | Schreiber, Jens | |
| dc.contributor.other | Eßer, Dirk | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:18:06Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T18:18:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12341 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/12282 | - |
| dc.description.statementofresponsibility | vorgelegt von Corinna Köhne aus Hildesheim | |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: II-VII, 72 Seiten, 1,88 MB) | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | |
| dc.subject | Ultraschalldiagnostik | |
| dc.subject | Lymphknoten | |
| dc.title | Mikrosonografische Merkmale von benignen und malignen Lymphknotenschwellungen - ein Vergleich der präoperativen Sonografie mit der Histopathologie | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-12150 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| local.openaccess | true | - |
| Appears in Collections: | Medizinische Fakultät | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Corinna_Köhne.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
