Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/122423Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Kraya, Torsten | - |
| dc.contributor.referee | Holle-Lee, Dagny | - |
| dc.contributor.referee | Strauss, Christian | - |
| dc.contributor.author | Heintz, Simon | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T08:36:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T08:36:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/124369 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/122423 | - |
| dc.description.abstract | Ziel der Arbeit war die Evaluation der Wirksamkeit von Erenumab in zwei mitteldeutschen tertiären Versorgungszentren. Analysiert wurden Kopfschmerztagebücher und Routinedaten von 134 Betroffenen, überwiegend mit chronischer Migräne und Medikamentenübergebrauch. Unter Therapie sank die Zahl monatlicher Kopfschmerztage signifikant von 16,6 auf 11,6 (p < 0,001). Der Medikamentenübergebrauch reduzierte sich von 57 % auf 29 %. Bei 52 Betroffenen führte die Dosiserhöhung auf 140 mg zu keiner zusätzlichen Reduktion; nur 5,1 % der Non-Responder profitierten. Erenumab 70 mg erwies sich als hochwirksam im tertiären Setting, während eine Eskalation keinen Zusatznutzen zeigte. Für Non-Responder sollten alternative Strategien erwogen werden. Die Ergebnisse unterstreichen die Relevanz individualisierter Therapieentscheidungen im klinischen Alltag. | ger |
| dc.format.extent | 1 Online-Ressource (II, 31 Seiten, Seite III-XX) | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.subject.ddc | 610 | - |
| dc.title | Real-World-Untersuchungen zur Wirksamkeit des Calcitonin Gene-Related Peptide Rezeptor-Antikörpers Erenumab in der Behandlung der Migräne | ger |
| dcterms.dateAccepted | 2026-02-02 | - |
| dcterms.type | Hochschulschrift | - |
| dc.type | PhDThesis | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1243691 | - |
| local.versionType | publishedVersion | - |
| local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
| local.subject.keywords | Migräne, Erenumab, Real-World-Daten, CGRP-Rezeptor-Antikörper, Prophylaxe, Medikamentenübergebrauch, Chronische Migräne | - |
| local.openaccess | true | - |
| dc.identifier.ppn | 1963508416 | - |
| cbs.publication.displayform | Halle, 2026 | - |
| local.publication.country | XA-DE | - |
| cbs.sru.importDate | 2026-03-05T08:35:44Z | - |
| local.accessrights.dnb | free | - |
| Appears in Collections: | Interne-Einreichungen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation_MLU_2026_HeintzSimon.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |