Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/5698Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor | Prof. Dr. Titze, Jean | |
| dc.contributor.referee | Prof. Dr. Titze, Jean | |
| dc.contributor.author | Nikolas, Katharina | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T18:24:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T18:24:49Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/12509 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5698 | - |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Bibliothek, Hochschule Anhalt | |
| dc.subject | Chia Samen | ger |
| dc.subject | Qualität | |
| dc.subject | Merkmale | |
| dc.subject | Chia Seeds | eng |
| dc.subject | Quality | |
| dc.subject | Characteristics | |
| dc.subject.ddc | 570 | - |
| dc.subject.ddc | 575 | - |
| dc.title | Entwicklung objektiver, sensorischer und chemisch-technischer Testmethoden zur Qualitätsbeurteilung von Chia-Samen im Rahmen der Qualitätssicherung sowie für die internationale DLG-Qualitätsprüfung | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:kt1-3106 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Anhalt | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit Katharina Nikolas.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
