Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/6491Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Hantscher, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Rabsilber, Marc | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:21:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T19:21:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13302 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6491 | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| dc.subject.ddc | 620 | - |
| dc.title | Integration eines Kanalemulators in den Labormessplatz für die Bewertung von industriellen Funksystemen | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | Bachelor Thesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:551-1561 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| local.openaccess | true | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fachbereich Ingenieurwissenschaften / Industriedesign | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abschlussarbeit Rabsilber.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
