Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/6531Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.referee | Pinseler, Jan | |
| dc.contributor.author | Manigk, Holger | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:22:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-24T19:22:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13342 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/6531 | - |
| dc.language.iso | ger | - |
| dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| dc.subject.ddc | 070 | - |
| dc.title | Einzeitungskreise und ihre Folgen für die journalistische Qualität - Ein Vergleich zweier Lokalzeitungen mit und ohne Konkurrenz | |
| dcterms.type | Hochschulschrift | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:551-1927 | |
| local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Magdeburg-Stendal | |
| local.openaccess | true | - |
| Appears in Collections: | Fachbereich Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit_HolgerManigk.pdf | 301.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
