Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/32518| Titel: | Das Wachstum der sächsischen Landwirtschaft: Layer 1815 – Flächen |
| Autor(en): | Seidel, Georg Pfister, Ulrich |
| Erscheinungsdatum: | 2013 |
| Art: | Dataset (shape-files) |
| Sprache: | Deutsch |
| Herausgeber: | Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt |
| Schlagwörter: | Landwirtschaft Sachsen TK25 Flächen GIS Wirtschafts- und Sozialgeschichte Agriculture Saxony Local authorities Areas Economic and social history |
| Zusammenfassung: | Layer zu allen Flächen (Ämter und Kreise) der Karte 1815 – Sachsen, aus dem GIS "Das Wachstum der sächsischen Landwirtschaft 1750-1880". Layer to all areas (offices and districts) of the map 1815 - Saxony, from the GIS "The Growth of Saxon Agriculture 1750-1880". |
| URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/32701 http://dx.doi.org/10.25673/32518 |
| Open-Access: | Open-Access-Publikation |
| Nutzungslizenz: | |
| Sponsor/Geldgeber: | Professur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Prof. Dr. Ulrich Pfister |
| Enthalten in den Sammlungen: | Historische Karten Sachsen |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fl_Sachsen_1815.dbf | Geodata | 178 B | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
| Fl_Sachsen_1815.prj | Geodata | 153 B | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
| Fl_Kreise_1815.dbf | Geodata | 4.6 kB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
| Fl_Kreise_1815.shp | Geodata | 128.99 kB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
| Fl_Kreise_1815.shx | Geodata | 468 B | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
| Fl_Kreise_1815.prj | Geodata | 153 B | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
| Fl_Sachsen_1815.shp | Geodata | 44.91 kB | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
| Fl_Sachsen_1815.shx | Geodata | 132 B | Unknown | Öffnen/Anzeigen |
Open-Access-Publikation