Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/21
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Schreiber, Falk, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Hofestädt, Ralf, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Klukas, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:21:12Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:21:12Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6727 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/21 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit stellt zu Beginn relevante Grundlagen zu Biologie, Statistik und Informatik vor. Darauf aufbauend wird eine Methodik entwickelt, welche es ermöglicht, komplex strukturierte Experimentdatensätze aus verschiedenen omics-Bereichen in einem einzigen Datenmodell abzubilden. Das Konzept des Mappinggraphen erlaubt die flexible Definition unterschiedlicher biologischer Netzwerke und Klassifikationssysteme. Die Zuordnung von relevanten Teilen des Experimentdatensatzes zu Knoten und Kanten des Mappinggraphen erfolgt durch das Datenmapping. Zur dynamischen Visualisierung notwendige Interaktionsmethoden, zum Beispiel für die Integration von verschiedenen Pathways und andere Navigationsmethoden, sind ein weiterer wichtiger Bestandteil der vorgestellten Methodik. Integrierte Daten, also biologische Netzwerke, Klassifikationssysteme und Experimentdaten, können in VANTED, welches die vorgestellte Methodik vollständig umsetzt, vielfältig interaktiv visualisiert und analysiert werden. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Christian Klukas | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (II, 100, III S. = 14,95 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Bioinformatik | - |
dc.subject | Datenmodell | - |
dc.subject | Datenanalyse | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 570.285 | - |
dc.subject.ddc | 004 | - |
dc.title | Analyse und Visualisierung von Experimentdaten im Kontext biologischer Netzwerke | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-10-08 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1412 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Visualisierung, Datenanalyse, Bioinformatik, Graphen, Statistik | - |
local.subject.keywords | visualisation, data analysis, bioinformatics, graphs, statistics. | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 612303071 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Biowissenschaften; Biologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse und Visualisierung von Experimentdaten im Kontext biologischer Netzwerke.pdf | 15.31 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |