Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Lübbert, Andreas, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Pàca, Jan, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Hornung, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:22:02Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:22:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6794 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/187 | - |
dc.description.abstract | Das Interesse an in mikrobieller Oberflächenkultur erzeugter Cellulose hat aufgrund dessen Anwendungspotential in der Medizin und Kosmetik in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Dennoch blieb die echte kommerzielle Nutzung der Bakteriencellulose aufgrund der limitierten Produktausbeute dieses Prozesses bisher eine Randerscheinung. Die Zielstellung der vorliegenden Arbeit ist es daher, Maßnahmen zu benennen und zu bewerten, mit denen es möglich ist, eine fundamentale Verbesserung der Ausbeute des Verfahrens zu erreichen. Neben dem mikrobiellen Prozess der Cellulosebildung selbst, werden auch der Einfluss des Substrattransportes und der physikalischen Wechselwirkungen zwischen der gebildeten Cellulose und der Wandung des verwendeten Kulturgefäßes bewertet. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse erfolgte die Entwicklung und Testung eines neuartigen Bioreaktors zur Produktion von Bakteriencellulose. Dieser Aerosolreaktor hat das Potential, der Grundstein für eine zukünftige erfolgreiche Nutzung der Bakteriencellulose zu sein. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Michael Hornung | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (77 Bl. = 1,91 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 661.802 | - |
dc.subject.ddc | 620# | - |
dc.title | Optimising the production of bacterial cellulose in surface culture | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-06-07 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-3094 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Bakteriencellulose; Oberflächenkultur; Massentransfer; Modellierung; Aerosol Bioreaktor | - |
local.subject.keywords | Bacterial cellulose; surface culture; mass transfer; modelling; aerosol bioreactor | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 630068879 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Industriechemikalien |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimising the production of bacterial cellulose in surface culture.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |