Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/354
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Strauss, C., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Kornhuber, M., PD Dr. | - |
dc.contributor.referee | Benecke, R., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Kohlmeyer, Jens Christoph | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:25:27Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:25:27Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6979 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/354 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss unterschiedlicher Reizparameter auf die Ausprägung früher, mittlerer und später somatosensibel evozierter Potentiale (SEP) nach Reizung des N. suralis untersucht. Die Analyse umfasste Amplituden und Peak-Latenzen der SEP-Komponenten P40, N1, N2a und N2b nach Einfachreizung und Mehrfachreizung im Zug. Es wurden Reizwiederholungsraten (RWR) von 1,0, 0,7 und 0,4 Hz eingesetzt, sowie das Interstimulusintervall (ISI) bei Mehrfachreizung von 2 bis 10 ms variiert. Niedrige RWR generierten signifikant höhere Amplituden als hohe RWR. Unter Mehrfachreizung konnten signifikant höhere Amplituden erzeugt werden als unter Einfachreizung. Auch die Verwendung kurzer ISI führte im Durchschnitt zur Ausbildung höherer Amplituden als bei langen ISI. Im Gegensatz zu den Amplituden wiesen die Peak-Latenzen der genannten SEP-Komplexe keine signifikanten Veränderungen auf. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Jens Christoph Kohlmeyer | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (III, 68 Bl. = 13,00 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 612 | - |
dc.title | Somatosensibel evozierte Potentiale am Menschen nach elektrischer Reizung des Nervus suralis - Einfluss der Reizwiederholungsrate und des Interstimulusintervalls bei Zugreizen | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-10-25 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-4366 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Somatosensibel evozierte Potentiale; SEP; P40; N1; N2; Zugstimulus; Interstimulusintervall; Reizwiederholungsrate; Nervus suralis; Habituation | - |
local.subject.keywords | somatosensory evoked potentials; SEP; P40; N1; N2; train stimulation; interstimulus intervall; stimulus repitition rate; N. suralis; habituation | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 644081295 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Humanphysiologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Somatosensibel evozierte Potentiale am Menschen nach elektrischer Reizung des Nervus suralis.pdf | 13.31 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |