Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/119169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Jenderka, Klaus-Vitold | - |
dc.contributor.referee | Steinhausen, Ralf | - |
dc.contributor.author | Hoffmann, Dustin | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T07:40:10Z | - |
dc.date.available | 2025-06-10T07:40:10Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/121125 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/119169 | - |
dc.description.abstract | ...Letzten Endes untersucht diese Arbeit die Durchführbarkeit der Ultraschallprüfung von sehr kleinen Stäben. Dabei müssen unter anderem grundlegende Einflüsse auf die Messungen erkannt und analysiert werden. Im Zuge dessen wird der Versuchsaufbau stets angepasst, sodass schließlich eine Fülle an Messdaten als Grundlage für eine maschinelle Auswertung gesammelt werden kann. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 63 Seiten, MB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Durchführbarkeit der Ultraschallprüfung | ger |
dc.subject | Mikrodrehteile | ger |
dc.subject | spektrale Eigenschaften | ger |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.title | Untersuchung von Mikrodrehteilen und ihrer spektralen Eigenschaften in der Ultraschallprüfung | ger |
dcterms.dateAccepted | 2021-09-30 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1211255 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1927852110 | - |
dc.description.note | Literaturverzeichnis: Seite 47 | - |
cbs.publication.displayform | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2025 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2025-06-10T07:34:04Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HoffmannDustin_Untersuchung von Mikrodrehteilen und ihrer spektralen Eigenschaften in der Ultraschallprüfung.pdf | 25.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |